在線留言 收藏本站 網(wǎng)站地圖 企業(yè)分站 xml
歡迎訪問史圖斯精密空調(diào)(深圳)有限公司!
恒溫恒濕空調(diào)系統(tǒng)是指通過多種技術(shù)手段將某一范圍內(nèi)的溫濕度控制在某個(gè)設(shè)定點(diǎn)并使其波動(dòng)度和區(qū)域偏差符合各類規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的一種特殊環(huán)境系統(tǒng)。
二、分類
分類 | 溫度 | 濕度 | 應(yīng)用行業(yè) |
常溫實(shí)驗(yàn)室 | 18℃-28℃ | 45%-70% | 紡織、造紙、涂料、精密制造等 |
低溫實(shí)驗(yàn)室 | 5℃-18℃ | 45%-70% | 膠片保存、藥物研究、生物培養(yǎng)等 |
高溫實(shí)驗(yàn)室 | 30℃-80℃ | 40%-95% | 電子產(chǎn)品的高溫或高溫高濕老化試驗(yàn) |
三、部分行業(yè)檢測標(biāo)準(zhǔn)
分項(xiàng) | 造紙 | 紡織 | 塑料 | 涂料 | 精密制造 |
溫度 | 23±1℃ | 20±1℃ | 20±1℃ | 23±2℃ | 20±0.1(0.5)℃ |
相對濕度 | 50±2% | 65±2% | 50±3% | 50±5% | 45-75% |
循環(huán)次數(shù) | 15~30次/h | 15~30次/h | 15~30次/h | 15~30次/h | 15~30次/h |
空氣流速 | ≤0.3m/s | ≤0.25m/s | ≤0.3m/s | ≤0.3m/s | ≤0.3m/s |
新風(fēng)補(bǔ)充 | ≥0.5m2/人.分 | ≥0.5m2/人.分 | ≥0.5m2/人.分 | ≥0.5m2/人.分 | ≥0.5m2/人.分 |
噪音 | ≤55dB | ≤55dB | ≤55dB | ≤55dB | ≤55dB |
國家標(biāo)準(zhǔn) | GB10739 | GB6529 | GB/T2918 | GB9278 | |
國際標(biāo)準(zhǔn) | ISO187 | ISO139 | ISO291 | ISO3270 |
四、規(guī)劃要點(diǎn):根據(jù)恒溫恒濕實(shí)驗(yàn)室運(yùn)行特點(diǎn):系統(tǒng)獨(dú)立、大風(fēng)量、獨(dú)有的氣流組織、空間保溫密閉性等,總結(jié)出以下恒溫恒濕總體設(shè)計(jì)規(guī)劃要點(diǎn)
1.工程安全 | 12.靜電、振動(dòng)及噪音 |
2. 溫濕度控制精度及范圍 | 13.設(shè)備空間與空調(diào)間 |
3.潔凈度要求 | 14.進(jìn)出通道及更衣緩沖區(qū)之安排 |
4.照度要求 | 15.足夠維護(hù)保養(yǎng)空間 |
5.設(shè)備的熱濕量范圍 | 16.室內(nèi)凈高與樓板載重 |
6.空調(diào)送回風(fēng)方式 | 17.公害、污染與防災(zāi) |
7.空壓之平衡 | 18.安裝及運(yùn)轉(zhuǎn)成本之衡量 |
8.引入新風(fēng) | 19.美觀性要求 |
9.系統(tǒng)排氣 | 20.安裝成本/工期控制 |
10.保溫隔熱的措施 | 21.運(yùn)轉(zhuǎn)成本 |
11.設(shè)施與動(dòng)力之配置 | 22.維護(hù)性&彈性等因數(shù) |
一、微生物實(shí)驗(yàn)室介紹
1、用于微生物學(xué)、生物醫(yī)學(xué)、生物化學(xué)、動(dòng)物實(shí)驗(yàn)、基因重組以及生物制品等研究使用的實(shí)驗(yàn)室統(tǒng)稱生物安全實(shí)驗(yàn)室。
2、生物安全實(shí)驗(yàn)室由主功能實(shí)驗(yàn)室與其他實(shí)驗(yàn)室及輔助功能用房組成。
3、生物安全實(shí)驗(yàn)室必須保證人身安全、環(huán)境安全、廢棄物安全和樣本安全,能長期而安全地運(yùn)行,同時(shí)還為需要實(shí)驗(yàn)室工作人員提供一個(gè)舒適、而良好的工作環(huán)境。
二、微生物實(shí)驗(yàn)室劃分等級(jí)
二級(jí)生物安全實(shí)驗(yàn)室,在現(xiàn)在各類實(shí)驗(yàn)室當(dāng)中,是使用好為廣泛的生物安全等級(jí)實(shí)驗(yàn)室又稱BSL-2。是生物實(shí)驗(yàn)室安全等級(jí)的一個(gè)分類。
世界衛(wèi)生組織(WHO)根據(jù)致病能力和傳染的危險(xiǎn)程度等,將傳染性微生物劃分為4類;根據(jù)設(shè)備和技術(shù)條件,將生物實(shí)驗(yàn)室也分為4級(jí)(一般稱為P1、P2、P3、P4實(shí)驗(yàn)室),1級(jí)好低,4級(jí)好高:
實(shí)驗(yàn)室分級(jí) | 處理對象 |
一級(jí) | 對人體、動(dòng)植物或環(huán)境危害較低,不具有對健康成人、動(dòng)植物致病的致病因子 |
二級(jí) | 對人體、動(dòng)植物或環(huán)境具有中等危害或具有潛在危險(xiǎn)的致病因子,對健康成人、動(dòng)植物和環(huán)境不會(huì)造成嚴(yán)重危害。有有效的預(yù)防和治療措施 |
三級(jí) | 對人體、動(dòng)植物或環(huán)境具有高度危險(xiǎn)性,主要通過氣溶膠使人傳染上嚴(yán)重的甚至是致命疾病,或?qū)?dòng)植物和環(huán)境具有高度危害的致病因子。通常有預(yù)防治療措施 |
四級(jí) | 對人體、動(dòng)植物或環(huán)境具有高度危險(xiǎn)性,通過氣溶膠途徑傳播或傳播途徑不明,或未知的、危險(xiǎn)的致病因子,沒有預(yù)防治療措施 |
三、適用范圍
P1實(shí)驗(yàn)室一般適用于對健康成年人無致病作用的微生物;
P2適用于對人和環(huán)境有中等潛在危害的微生物;
P3適用于主要通過呼吸途徑使人傳染上嚴(yán)重的甚至是致死疾病的致病微生物或其毒素;
P4適用于對人體具有高度的危險(xiǎn)性,通過汽溶膠途徑傳播或傳播途徑不明、目前尚無有效疫苗或治療方法的致病微生物或其毒素。